Danh mục sản phẩm
XY LANH DÒNG CQ2 KHÍ
XYLANH KHÍ DÒNG CQ2
*Thông số kỹ thuật
| ch thước nòng | 12/16/20/25/32/40/50~100mm |
| Hành trình | 5~100mm |
| Kiểu tác động | Hai tác động, 1 trục |
| Gá lắp | Cơ bản |
| Lưu chất | Khí nén |
| Áp suất phá hủy | 1.5Mpa |
| Áp suất hoạt động cực đại | 1.0Mpa |
| Áp suất hoạt động cực tiểu | 0.05Mpa |
| Nhiệt độ lưu chất và môi trường | -10 ~ 700C (không đóng băng) |
| Tốc độ piston | 50 ~ 500mm/s |
| Vòng từ | Tùy chọn có hoặc không có vòng từ |
Sơ đồ mã thiết bị:

-
Rất tốt

